保德县实验小学网校成绩再次迈上新台阶。我校网校成绩全国网校学排名成绩是74名山西省小学网校排名是12名。希望同志们再接再厉。争取第一的好成绩。
全国网校学排名成绩
排名 单位名称 省份城市 学段 文章 资源 访问量 积分 网校站长
1 黑龙江省建三江管理局勤得利农场学校 黑龙江 九年义务学校 12424 5338 24001981 197500 宋传志
2 五寨县第一小学校 山西 小学 17861 11875 4683907 169568 曹玉林
3 辽河油田第二高级中学 辽宁 高中 11112 8507 11753002 162644 汤海鲛
4 定襄县智村学校 山西 九年义务学校 15780 3269 1607012 156994 郭成宏
5 鲁山县第一初级中学 河南 初中 26446 9792 8253463 155833 贾海峰
6 静乐县杜家村学区 山西 小学 47395 2634 4128595 150826 王应平
7 定襄实验小学 山西 小学 21636 3209 2778083 149394 赵剑云
8 肥城市边院镇过村中学 山东 初中 40342 15071 2464202 139259 刘涛管理员
9 肥城市湖屯镇初级中学 山东 初中 32213 5573 3247768 137824 探路者
10 安陆市实验小学 湖北 小学 26712 6252 11231836 130289 刘斌
11 五寨县第四小学 山西 小学 15844 6560 1527797 124910 郑向荣
12 陕西省西安市周至县第三中学 陕西 高中 11922 2257 15038625 123500 冯伟民
13 山西省忻州市第二实验小学 山西 小学 36201 3422 5110722 122916 刘晓辉
14 金寨县青山镇八河小学 安徽 小学 3595 3064 1420471 119565 孟祥湖
15 博白县教育信息网 广西 教育局 26085 8 18219701 109190 朱汝洪
16 义县第二初级中学 辽宁 初中 11913 4770 1217286 106981 崔书义
17 山西省忻州市七一路学校 山西 小学 7009 1222 2841881 106086 李登森
18 邳州市官湖高级中学 江苏 高中 7175 2418 2420892 104691 陈汉超
19 忻州市教育局 山西 教育局 34540 12 40086427 104607 忻州教育网
20 山东省肥城市边院镇初级中学 山东 初中 18979 624 1182459 102139 张广栋
21 保山市第七中学 云南 完全中学 547 23788 290103 101924 张以周
22 山东省肥城市王庄镇中心小学 山东 小学 17751 1073 1284595 101818 于汝玲
23 沁县东风小学 山西 小学 7353 1490 816731 99585 栗连杰
24 昌黎县龙家店镇初级中学 河北 初中 15584 573 1641277 99428 李待军
25 歙县霞坑中心学校 安徽 九年义务学校 14222 356 3968288 98957 吴秋虎
26 定襄县官庄中心校 山西 九年义务学校 96434 372 998542 98560 张瑜
27 离石区朝阳小学 山西 小学 5655 2377 1335322 98525 薛永勇
28 东丰县小四平镇中学 吉林 初中 5312 1608 2482078 98039 任昌良
29 伊金霍洛旗第二幼儿园 内蒙古 小学 4938 222 1042623 97215 刘丽霞
30 太康县城关镇建南小学 河南 小学 8643 604 1314662 96238 师亚军
31 临城县教文广新体局 河北 教育局 16409 1487 10496051 96166 管理员
32 山西省吕梁市兴县教研室 山西 九年义务学校 3350 7439 2010132 95252 高山夫
33 许昌经济技术开发区实验中学 河南 初中 11368 17123 1265951 94715 施振中
34 肥城市老城街道初级中学 山东 初中 7975 1261 1707327 94016 王会申
35 甘肃省华池县列宁学校 甘肃 九年义务学校 12723 1677 7019409 93811 高发
36 庆安县第三小学校 黑龙江 小学 10522 116 1127457 93309 李春
37 河南省汝南县教育体育局 河南 教育局 12931 6 23503729 93196 湘东
38 湟中县第二中学 青海 完全学校 7118 3578 1707980 90874 魏林
39 黑龙江省农垦建三江管理局第二高级中学 黑龙江 完全学校 5928 10944 1226772 90431 毛晟宇
40 定襄县南王中心校 山西 九年义务学校 163164 1269 1098421 89893 张正伟
41 段老师语文教育网 山西 初中 24168 6 16028991 88148 段老师
42 歙县桂林中心学校 安徽 九年义务学校 7025 313 7137132 87060 方有来
43 黑龙江省云山农场学校 黑龙江 九年义务学校 16096 2687 988988 86958 徐福春
44 宁武县实验小学校 山西 小学 21946 65 1644234 86495 杨美珍
45 肥城市汶阳镇初级中学 山东 初中 11025 1979 1962707 85993 刘勇
46 义县九道岭初级中学 辽宁 初中 7412 1150 1103041 85678 王勇
47 山西省忻州市长征路小学 山西 小学 17422 627 2945950 85640 赵明亮
48 肥城市石横镇初级中学 山东 初中 6468 1860 2356115 84798 朱华
49 义县头道河乡中心小学 辽宁 小学 11694 521 602366 84667 陈晶
50 黑龙江省八五八农场子弟校 黑龙江 九年义务学校 9863 427 9018125 84155 杜昆
51 五台县龙泉学校 山西 九年义务学校 21209 417 1005940 82709 五台县龙泉学校
52 肥城市石横镇中心小学 山东 小学 18556 853 986209 82311 赵国祥
53 营山中学 四川 高中 2149 5010 38528133 81947 营山中学
54 歙县小川中心学校 安徽 九年义务学校 4878 620 1568746 81705 余智新
55 襄阳市襄州区第四中学 湖北 初中 7333 270 2275307 80964 孙元武
56 繁峙县繁城中学 山西 完全中学 7097 869 810246 80890 康建丽
57 锦州市义县文昌宫小学 辽宁 小学 14055 1883 4460171 80846 王建新
58 枞阳县义津初级中学 安徽 初中 4505 495 5337575 80722 鲍官兆
59 肥城市仪阳镇初级中学 山东 初中 1927 15640 1412872 80658 北巷栀酒
60 西藏日喀则亚东县中学 西藏 初中 7384 1604 1619717 79759 夏时勇
61 河南省汝南县第三小学 河南 小学 13353 386 3646255 79390 王永生
62 湟中县多巴中学 青海 完全学校 7412 3837 2472655 79242 施生月
63 博白县文地二中 广西 初中 7785 107 1697988 79127 黄波
64 内蒙古根河市阿龙山镇第一小学 内蒙古 小学 8747 345 2134145 78991 霍英
65 黑龙江省穆棱市实验小学 黑龙江 小学 11350 185 1747798 78512 冯勇
66 忻州市云中路小学 山西 小学 5520 445 869489 78488 常文华
67 蓝田县孟村乡中心学校 陕西 小学 10570 1 172363 78252 惠旭朝
68 扎兰屯市教育局 内蒙古 教育局 19277 8 7356893 77456 孙文明
69 凤县双石铺中学 陕西 初中 7105 6685 2161982 76898 吴登峰
70 察布查尔锡伯自治县第三小学 新疆 小学 11988 1580 2897123 76431 林建刚
71 定襄第二中学 山西 初中 6994 4796 658012 76274 胡映明
72 韶山市清溪镇学校 湖南 九年义务学校 15832 8393 502162 76120 杨楚玉
73 西宁市西川中学 青海 完全中学 5205 2230 2504650 75783 董渝宁
74 保德县实验小学 山西 小学 21548 341 544904 74629 韩峰
75 五寨县新寨中心小学 山西 小学 7310 1799 566593 74573 高文华
76 鲁山县琴台第一小学 河南 小学 6496 23 1263789 74472 李中华
77 麻江县笔架中心学校 贵州 小学 4251 28 1429572 74389 孟义海
78 静乐县新建小学校 山西 小学 9271 1111 2253748 74273 马艳君
79 巴林左旗教育局 内蒙古 教育局 8250 4 21224095 73856 耿学成
80 陕西省咸阳彩虹学校 陕西 完全中学 5992 303 14880579 73796 李西平
81 甘肃省白银市平川区黄峤中学 甘肃 初中 6242 700 480203 73431 李金山
82 山西省襄垣县第三中学校 山西 初中 7652 2731 943635 73293 苗刚
83 信阳市浉河区柳林乡中心学校 河南 九年义务学校 3217 278 2183503 72704 叶和林
84 肥城市汶阳镇高淤小学 山东 小学 6155 288 410326 72552 刘琳
85 巴林左旗林东一小 内蒙古 小学 5399 18 2964853 72441 张涛
86 河北省南和县第一小学 河北 小学 13729 20 1027250 72348 杨付平
87 灵石县两渡镇中学 山西 初中 31462 3037 1090748 72301 杜虎宝
88 黑龙江省穆棱市民主小学 黑龙江 小学 13549 173 2394816 71999 依然
89 喀喇沁旗西桥小学 内蒙古 小学 4644 641 1016434 71915 巴增臣
90 义县农村实验学校 辽宁 九年义务学校 7184 1664 764816 71759 董久勇
91 山东省莘县实验小学 山东 小学 15380 136 1222871 71409 郝庆军
92 宁夏隆德县神林中心学校 宁夏 小学 4870 866 959560 71396 蕭關雲飛
93 湖北省神农架林区实验小学 湖北 小学 6145 44 2047627 71168 周兴
94 南李村镇郁山小学 河南 小学 5327 373 1398981 70848 陈富强
95 黑龙江九三管理局七星泡农场中学 黑龙江 初中 3836 1030 790520 70699 张丹丹
96 陕西省华阴市罗山初级中学 陕西 初中 5996 337 2323968 70634 刘舟
97 肥城市安庄镇教育办公室 山东 九年义务学校 5088 181 1079964 70427 郝传利
98 星子华林中心小学 江西 小学 8896 3593 641098 70399 陈维虎
99 山东省肥城市桃都中学 山东 初中 3824 2113 2795532 70378 刘伟
100 邛崃市平乐白沫江学校 四川 九年义务学校 2635 124 4453789 70310 喻虎
山西省小学排名
排名 单位名称 省份城市 学段 文章 资源 访问量 积分 网校站长
1 五寨县第一小学校 山西 小学 17861 11875 4683907 169568 曹玉林
2 静乐县杜家村学区 山西 小学 47395 2634 4128595 150826 王应平
3 定襄实验小学 山西 小学 21636 3209 2778083 149394 赵剑云
4 五寨县第四小学 山西 小学 15844 6560 1527797 124910 郑向荣
5 山西省忻州市第二实验小学 山西 小学 36201 3422 5110722 122916 刘晓辉
6 山西省忻州市七一路学校 山西 小学 7009 1222 2841881 106086 李登森
7 沁县东风小学 山西 小学 7353 1490 816731 99585 栗连杰
8 离石区朝阳小学 山西 小学 5655 2377 1335322 98525 薛永勇
9 宁武县实验小学校 山西 小学 21946 65 1644234 86495 杨美珍
10 山西省忻州市长征路小学 山西 小学 17422 627 2945950 85640 赵明亮
11 忻州市云中路小学 山西 小学 5520 445 869489 78488 常文华
12 保德县实验小学 山西 小学 21548 341 544904 74629 韩峰
13 五寨县新寨中心小学 山西 小学 7310 1799 566593 74573 高文华
14 静乐县新建小学校 山西 小学 9271 1111 2253748 74273 马艳君
15 定襄县第二实验小学 山西 小学 18294 196 862109 66131 梁飞宇
16 沁县故县镇中心学校 山西 小学 11763 360 244361 66002 李华刚
17 沁县育才小学 山西 小学 10831 1680 896750 64405 卫晓萍
18 沁县松村乡中心学校 山西 小学 31277 74 304912 61362 骈雪峰
19 潞城市天脊小学 山西 小学 8129 842 263529 61294 任向元
20 保德县第二小学 山西 小学 8803 104 563831 60128 马秉俊